;BlkDrgnDungen1F						
D2003	272	265	Ghoul2	70	8	13
D2003	272	265	ZumaArcher	70	8	3
D2003	272	265	WedgeMoth	70	18	3
D2003	217	210	Ghoul2	70	8	13
D2003	217	210	ZumaArcher	70	8	3
D2003	217	210	BugbatMaggot	100	13	5
D2003	174	197	Ghoul2	70	8	3
D2003	174	197	ZumaArcher	70	8	3
D2003	174	197	WedgeMoth	70	18	3
D2003	110	133	Ghoul2	70	8	13
D2003	110	133	ZumaArcher	70	8	3
D2003	110	133	BugbatMaggot	100	13	5
D2003	62	115	Ghoul2	70	8	13
D2003	62	115	ZumaArcher	70	8	3
D2003	62	115	WedgeMoth	70	8	3
;;Boom	Monser					
D2003	62	115	Ghoul	70	1	200
D2003	272	265	ZumaArcher	70	1	45
